<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Truq.net</title>
	<atom:link href="http://truq.net/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://truq.net/site</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 19:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La ligne 9 accessible PMR à la rentrée</title>
		<link>http://truq.net/site/2011/07/03/la-ligne-9-accessible-pmr-a-la-rentree/</link>
		<comments>http://truq.net/site/2011/07/03/la-ligne-9-accessible-pmr-a-la-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truqnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[accessible]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 9]]></category>
		<category><![CDATA[pmr]]></category>
		<category><![CDATA[quimper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truq.net/site/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[La récente acquisition par Quimper Communauté de 2 nouveaux bus équipés de plateforme rétractable va permettre de rendre une nouvelle ligne accessible aux Personnes à Mobilité Réduite : la ligne . Deux arrêts supplémentaires seront réaménagés dans les semaines à venir : un au Corniguel, un autre rue Saint-Alor. La ligne 9 sera donc la quatrième ligne urbaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La récente acquisition par Quimper Communauté de 2 nouveaux bus équipés de plateforme rétractable va permettre de rendre une nouvelle ligne accessible aux <strong>P</strong>ersonnes à <strong>M</strong>obilité <strong>R</strong>éduite : la ligne <a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_9.png" rel="shadowbox[sbpost-1116];player=img;"><img class="sans_bordure" title="indice_9" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_9.png" alt="" width="20" height="20" /></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux arrêts supplémentaires seront réaménagés dans les semaines à venir : un au Corniguel, un autre rue Saint-Alor.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>ligne 9</strong> sera donc la <strong>quatrième ligne</strong> urbaine de semaine à devenir <strong>accessible</strong>, s’ajoutant aux lignes <a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_1.png" rel="shadowbox[sbpost-1116];player=img;"><img class="sans_bordure" title="indice_1" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_1.png" alt="" width="20" height="20" /></a>, <a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_5.png" rel="shadowbox[sbpost-1116];player=img;"><img class="sans_bordure" title="indice_5" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_5.png" alt="" width="20" height="20" /></a> et <a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_7.png" rel="shadowbox[sbpost-1116];player=img;"><img class="sans_bordure" title="indice_7" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_7.png" alt="" width="20" height="20" /></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truq.net/site/2011/07/03/la-ligne-9-accessible-pmr-a-la-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux bus n°630 et 631</title>
		<link>http://truq.net/site/2011/07/03/nouveaux-bus-n%c2%b0630-et-631/</link>
		<comments>http://truq.net/site/2011/07/03/nouveaux-bus-n%c2%b0630-et-631/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truqnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[quimper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truq.net/site/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Quimper Communauté achète chaque année plusieurs véhicules dans le cadre du renouvellement perpétuel du parc. L’appel d’offre précédent étant renouvelable, 2 HeuliezBus GX 327 GNC semblables à ceux de 2010 ont été récemment livrés. Suivant la logique ils portent les numéros 630 et 631. Photo : €urotan &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/nouveaux_bus_631.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1111];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1112" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/nouveaux_bus_631.jpg" alt="" width="469" height="352" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Quimper Communauté achète chaque année plusieurs véhicules dans le cadre du renouvellement perpétuel du parc. L’appel d’offre précédent étant renouvelable, 2 HeuliezBus GX 327 GNC semblables à ceux de 2010 ont été récemment livrés. Suivant la logique ils portent les numéros 630 et 631.</p>
<p style="text-align: justify;">Photo : €urotan</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truq.net/site/2011/07/03/nouveaux-bus-n%c2%b0630-et-631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine Trait d&#8217;Union numéro 9</title>
		<link>http://truq.net/site/2011/07/03/magazine-trait-dunion-numero-9/</link>
		<comments>http://truq.net/site/2011/07/03/magazine-trait-dunion-numero-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truqnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[HandiQub]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[pmr]]></category>
		<category><![CDATA[quimper]]></category>
		<category><![CDATA[tpmr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truq.net/site/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Ce journal édité 2 fois par an, dont le neuvième numéro vient de paraitre, s’adresse principalement aux utilisateurs du service HandiQub. La version papier est disponible dans les mairies entre autres, tandis que les versions électroniques des neufs numéros sont téléchargeables sur le site Qub à cette adresse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;">Ce journal édité 2 fois par an, dont le neuvième numéro vient de paraitre, s’adresse principalement aux utilisateurs du service HandiQub.</p>
<p style="text-align: justify;">La version papier est disponible dans les mairies entre autres, tandis que les versions électroniques des neufs numéros sont téléchargeables sur le site Qub à <a href="http://www.qub.fr/fichiers/biblfck/file/TU9%20basse%20def%20version%20web.pdf" target="_blank">cette adresse</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truq.net/site/2011/07/03/magazine-trait-dunion-numero-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositif été 2011</title>
		<link>http://truq.net/site/2011/07/03/dispositif-ete-2011/</link>
		<comments>http://truq.net/site/2011/07/03/dispositif-ete-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 17:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truqnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessertes]]></category>
		<category><![CDATA[bénodet]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[concarneau]]></category>
		<category><![CDATA[creac'h gwen]]></category>
		<category><![CDATA[feu d'artifices]]></category>
		<category><![CDATA[fouesnant]]></category>
		<category><![CDATA[lignes des plages]]></category>
		<category><![CDATA[navettes gratuites]]></category>
		<category><![CDATA[quimper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truq.net/site/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Les Lignes des Plages La Carte Plage revient encore cet été ! Pour 3€ elle permet d’emprunter une ligne urbaine Qub puis une Ligne des plages, ainsi que le retour dans la journée. Le réseau plages est constitué de 5 lignes : Loctudy/Lesconil Concarneau Bénodet Fouesnant/Beg-meil Ile-tudy/Sainte-Marine Cette carte donne également accès à une navette retour mise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/reseau_ete_2011.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1092];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1102" title="reseau_ete_2011" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/reseau_ete_2011.jpg" alt="" width="469" height="352" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les Lignes des Plages</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La Carte Plage revient encore cet été ! Pour 3€ elle permet d’emprunter une ligne urbaine Qub puis une Ligne des plages, ainsi que le retour dans la journée. Le réseau plages est constitué de 5 lignes :</p>
<ul>
<li>Loctudy/Lesconil</li>
<li>Concarneau</li>
<li>Bénodet</li>
<li>Fouesnant/Beg-meil</li>
<li>Ile-tudy/Sainte-Marine</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Cette carte donne également accès à une navette retour mise en place chaque vendredi soir depuis Bénodet (concerts gratuits de la butte du fort) vers Quimper.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce réseau de lignes existe grâce au partenariat entre Quimper Communauté, le Conseil Général du Finistère et différents transporteurs.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Navettes GRATUITES pou le Feu d&#8217;artifices de Quimper</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le 13 Juillet à 23h c’est Feu d’artifices à Quimper ! Les lignes <a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_1.png" rel="shadowbox[sbpost-1092];player=img;"><img class="sans_bordure" title="indice_1" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_1.png" alt="" width="20" height="20" /></a> à <a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_11.png" rel="shadowbox[sbpost-1092];player=img;"><img class="sans_bordure" title="indice_11" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_11.png" alt="" width="20" height="20" /></a> circuleront sur leurs itinéraires habituels jusqu’au centre ville, puis iront directement vers la base de loisir de Creac’h Gwen.</p>
<p style="text-align: justify;">A l’aller : Un premier passage permet d’arriver sur place à 21h30, un second à 22h30.</p>
<p style="text-align: justify;">Au retour : Un premier départ 10 minutes après le tir final, suivi d’un second 1h après.</p>
<p style="text-align: justify;">Attention les lignes 7 ERGUE-GABERIC et 1 KERADENNEC/MOULIN DES LANDES ne circulent pas ce soir là. Les habitants du quartier de l’hippodrome peuvent se rabattre sur la ligne 11 avenue de la Libération.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truq.net/site/2011/07/03/dispositif-ete-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le portail Viaoo29 passe en version 2</title>
		<link>http://truq.net/site/2011/06/15/le-portail-viaoo29-passe-en-version-2/</link>
		<comments>http://truq.net/site/2011/06/15/le-portail-viaoo29-passe-en-version-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truqnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[horaire]]></category>
		<category><![CDATA[itinéraire]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truq.net/site/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[On aurait pu penser que la naissance de BreizhGo aurait immédiatement envoyé Viaoo29 aux oubliettes afin d&#8217;éviter un doublons. Il n&#8217;en est rien. Au contraire notre portail finistérien a même passé la seconde ! La première chose qui nous frappe c&#8217;est bien évidement le changement de design, qui n&#8217;est pas sans nous rappeler celui du Conseil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/viaoo29_en_v2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1082];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1084" title="viaoo29_en_v2" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/viaoo29_en_v2.jpg" alt="" width="469" height="317" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">On aurait pu penser que la naissance de BreizhGo aurait immédiatement envoyé Viaoo29 aux oubliettes afin d&#8217;éviter un doublons. Il n&#8217;en est rien. Au contraire notre portail finistérien a même passé la seconde !</p>
<p style="text-align: justify;">La première chose qui nous frappe c&#8217;est bien évidement le <strong>changement de design</strong>, qui n&#8217;est pas sans nous rappeler celui du Conseil Général 29, logique d&#8217;un côté.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme dans la version précédente on trouve le <strong>plan du réseau</strong> Penn-ar-bed, des <strong>horaires</strong>, un récapitulatif des <strong>perturbations</strong> &#8230;<br />
Les concepteurs du site se sont servis de BreizhGo comme d&#8217;un allié puisque Viaoo29 intègre le <strong>calculateur d&#8217;itinéraires</strong> du portail breton, et non pas un calculateur spécifique au Finistère.<br />
Aujourd&#8217;hui le <strong>transport à la demande</strong> se trouve face à obstacle : il est nécessaire de <strong>réserver</strong> le transport par téléphone. Demain, il sera possible de le faire directement <strong>depuis le site</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Et comme le portail se veut branché sur la mobilité d&#8217;une façon générale, on dispose d&#8217;un <strong>moteur de recherche pour le covoiturage</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En plus, Viaoo29 version 2 offre un équivalent en <strong>version mobile</strong> adapté aux écrans de nos smartphones à l&#8217;adresse www.viaoo29.mobi (tout bon finistérien doit mettre l&#8217;adresse en favori !).</p>
<p style="text-align: justify;">A visiter à cette adresse : <a href="http://www.viaoo29.fr/" target="_blank">www.viaoo29.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truq.net/site/2011/06/15/le-portail-viaoo29-passe-en-version-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ligne 5 renforcée entre le Centre ville et la Croix des gardiens</title>
		<link>http://truq.net/site/2011/05/22/la-ligne-5-renforcee-entre-le-centre-ville-et-la-croix-des-gardiens/</link>
		<comments>http://truq.net/site/2011/05/22/la-ligne-5-renforcee-entre-le-centre-ville-et-la-croix-des-gardiens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truqnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessertes]]></category>
		<category><![CDATA[Stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[croix des gardiens]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 5]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[providence]]></category>
		<category><![CDATA[quimper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truq.net/site/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de réaménagement du secteur de la Providence à Quimper prévoit la construction d’un cinéma multiplexe le long de l’ancienne voie de chemin de fer, ainsi que l’embellissement du parking de stationnement le long du Steïr. Les travaux, en 4 phases, débuteront très prochainement jusqu’en Juin 2012. A cette occasion le nombre de places [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/ligne_5_renfort_croix_des_gardiens.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1073];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1079" title="ligne_5_renfort_croix_des_gardiens" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/ligne_5_renfort_croix_des_gardiens.jpg" alt="" width="469" height="352" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le projet de réaménagement du secteur de la Providence à Quimper prévoit la construction d’un cinéma multiplexe le long de l’ancienne voie de chemin de fer, ainsi que l’embellissement du parking de stationnement le long du Steïr.</p>
<p style="text-align: justify;">Les travaux, en 4 phases, débuteront très prochainement jusqu’en Juin 2012. A cette occasion le nombre de places de stationnement va être modifié à chaque nouvelle phase de travaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a donc été décidé de renforcer la ligne <a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_5.png" rel="shadowbox[sbpost-1073];player=img;"><img class="sans_bordure" title="indice_5" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_5.png" alt="" width="20" height="20" /></a> entre le Centre Ville et le parking de 500 places de la Croix des gardiens à Kerfeuteun dès ce lundi 23 Mai.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/panneau_parc_relais_croix_des_gardiens.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1073];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-1105" title="panneau_parc_relais_croix_des_gardiens" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/panneau_parc_relais_croix_des_gardiens.jpg" alt="" width="173" height="130" /></a>Au total 15 aller/retour supplémentaires viennent se greffer aux heures pleines (7h30-10h, 12h-14, 16h-19h) du lundi au samedi portant à 67 le nombre d’aller/retour sur cette portion (sans compter les lignes <a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_10.png" rel="shadowbox[sbpost-1073];player=img;"><img class="sans_bordure" title="indice_10" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_10.png" alt="" width="20" height="20" /></a> et <a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_11.png" rel="shadowbox[sbpost-1073];player=img;"><img class="sans_bordure" title="indice_11" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/indice_11.png" alt="" width="20" height="20" /></a> !), soit une fréquence de 5 à 12 minutes le samedi après-midi par exemple.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette expérience permet donc de proposer un grand parking bien desservi à 10 minutes de bus du Centre ville, et de tester en grandeur nature le premier parc-relais quimpérois.</p>
<p style="text-align: justify;">Infos sur le site <a href="http://www.qub.fr/" target="_blank">qub.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truq.net/site/2011/05/22/la-ligne-5-renforcee-entre-le-centre-ville-et-la-croix-des-gardiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Projet Transports s’affiche dans les rues</title>
		<link>http://truq.net/site/2011/04/25/le-projet-transports-s%e2%80%99affiche-dans-les-rues/</link>
		<comments>http://truq.net/site/2011/04/25/le-projet-transports-s%e2%80%99affiche-dans-les-rues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 08:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truqnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Transports]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[quimper communauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truq.net/site/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Décoration de l’arrêt central Rue du parc &#8230; &#8230; tagué par un opposant au projet ? Affiche à proximité des gares SNCF et routière. Par ailleurs (au moins) un bus est entièrement recouvert d’une pellicule reprenant la même charte graphique que la décoration de l’arrêt Rue du parc. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li style="text-align: justify;">Décoration de l’arrêt central Rue du parc &#8230;</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/le_projet_transports_saffiche1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1061];player=img;"><img class="size-full wp-image-1062 alignnone" title="le_projet_transports_saffiche1" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/le_projet_transports_saffiche1.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">&#8230; tagué par un opposant au projet ?</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/le_projet_transports_saffiche2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1061];player=img;"><img class="size-full wp-image-1063 alignnone" title="le_projet_transports_saffiche2" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/le_projet_transports_saffiche2.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Affiche à proximité des gares SNCF et routière.</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/le_projet_transports_saffiche3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1061];player=img;"><img class="size-full wp-image-1064 alignnone" title="le_projet_transports_saffiche3" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/le_projet_transports_saffiche3.jpg" alt="" width="169" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs (au moins) un bus est entièrement recouvert d’une pellicule reprenant la même charte graphique que la décoration de l’arrêt Rue du parc.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truq.net/site/2011/04/25/le-projet-transports-s%e2%80%99affiche-dans-les-rues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Transports, le film.</title>
		<link>http://truq.net/site/2011/04/19/projet-transports-le-film/</link>
		<comments>http://truq.net/site/2011/04/19/projet-transports-le-film/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truqnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Transports]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[concertation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[quimper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truq.net/site/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Autre document mis en ligne sur le site de Quimper Communauté, une vidéo d&#8217;une durée de 7min30 présentant le Projet Transports. (La résolution permet une lecture en plein écran) Le projet transports de Quimper Communauté avance par mairiedequimper]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Autre document mis en ligne sur le site de Quimper Communauté, une vidéo d&#8217;une durée de 7min30 présentant le Projet Transports.</p>
<p style="text-align: justify;">(La résolution permet une lecture en plein écran)</p>
<p><object width="469" height="185"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xia3nl?width=469&amp;theme=none" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="469" height="185" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xia3nl?width=469&amp;theme=none" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xia3nl_le-projet-transports-de-quimper-communaute-avance_news" target="_blank">Le projet transports de Quimper Communauté avance</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/mairiedequimper" target="_blank">mairiedequimper</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truq.net/site/2011/04/19/projet-transports-le-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dossier de concertation</title>
		<link>http://truq.net/site/2011/04/19/le-dossier-de-concertation/</link>
		<comments>http://truq.net/site/2011/04/19/le-dossier-de-concertation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truqnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Transports]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[concertation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[quimper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truq.net/site/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[A partir d’aujourd’hui Quimper Communauté met à disposition des internautes plusieurs documents en lien avec le Projet Transports, dont le dossier de concertation, très complet et « bien fait ». Il se décompose en trois parties : Première partie : Les nouveaux enjeux de la mobilité Le dossier commence par rappeler le contexte dans lequel le projet est lancé, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A partir d’aujourd’hui Quimper Communauté met à disposition des internautes plusieurs documents en lien avec le Projet Transports, dont le dossier de concertation, très complet et « bien fait ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il se décompose en trois parties :</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Première partie :</span> <strong>Les nouveaux enjeux de la mobilité</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le dossier commence par rappeler le contexte dans lequel le projet est lancé, puis les enjeux. Quelques statistiques sur l’actuel réseau nous montrent que la fréquentation globale est stagnante. Les objectifs du projet sont listés dans le troisième chapitre.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Deuxième partie :</span> <strong>Le Projet Transports de Quimper Communauté</strong></p>
<p style="text-align: justify;">C’est ici que le concret fait son apparition. En premier lieu les moyens (lignes majeures, parkings relais, site propre, intermodalité) sont développés avec notamment un plan du nouveau réseau urbain qui s’articulera autour de 3 lignes principales (complétées par 6 autres). De nouveaux services feront leur apparition comme la nouvelle carte Korrigo ou l’information en temps réel. S’en suit un chapitre sur l’urbanisme avec quelques projections de la gare et du futur pôle place de la résistance.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Troisième partie :</span> <strong>La concertation</strong></p>
<p style="text-align: justify;">C’est dans cet ultime chapitre que sont rappelé le coût de ce projet, le calendrier ainsi que les moyens mis à disposition pour recueillir les avis.</p>
<p style="text-align: justify;">Le dossier disponible sur le site de Quimper Communauté : <a href="http://www.quimper-communaute.fr/adminsite/objetspartages/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&amp;CODE=1303121468568&amp;LANGUE=0" target="_blank">Cliquez-ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truq.net/site/2011/04/19/le-dossier-de-concertation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concertation publique pour le Projet Transports</title>
		<link>http://truq.net/site/2011/04/15/concertation-publique-pour-le-projet-transports/</link>
		<comments>http://truq.net/site/2011/04/15/concertation-publique-pour-le-projet-transports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truqnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Transports]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[concertation]]></category>
		<category><![CDATA[quimper]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truq.net/site/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[La concertation sera lancée par une réunion d’information salle du Chapeau Rouge lundi 18 Avril 2011 à 18h30, en présence de Bernard Poignant, président de Quimper communauté et maire de Quimper et Jean-Pierre Bigorgne, vice-président de Quimper Communauté en charge des transports. Depuis la dernière rencontre le projet a probablement évolué, c’est l’occasion de se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://truq.net/site/wp-content/uploads/p_transports_bus_rdp.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1047];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-507" title="p_transports_bus_rdp" src="http://truq.net/site/wp-content/uploads/p_transports_bus_rdp.jpg" alt="" width="469" height="192" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>concertation</strong> sera lancée par une <strong>réunion d’information</strong> salle du Chapeau Rouge lundi <strong>18 Avril 2011 à 18h30</strong>, en présence de Bernard Poignant, président de Quimper communauté et maire de Quimper et Jean-Pierre Bigorgne, vice-président de Quimper Communauté en charge des transports.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis la dernière rencontre le projet a probablement évolué, c’est l’occasion de se tenir informé des dernières modifications, des choses concrètes.</p>
<p style="text-align: justify;">La concertation s’achèvera le 7 Mai 2011. D’ici là il sera possible de consulter le dossier de concertation présent dans toutes les mairies de Quimper communauté, à l’Espace grands projets (au rez-de-chaussée du Théâtre de Cornouaille) ainsi qu’à l’agence Qub. Un registre sera présent dans ces lieux pour que chacun puisse donner son avis.</p>
<p style="text-align: justify;">En plus de cela <strong>une exposition</strong> et <strong>un film</strong> « Se déplacer demain, le projet transports de Quimper Communauté » à l’<strong>Espace grand projet</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin sur www.quimper-communaute.fr, il sera possible de regarder le film « Se déplacer demain, le projet transports de Quimper Communauté », et aussi de consulter et télécharger le dossier de concertation. Un <strong>forum d&#8217;échanges</strong> sera ouvert pour que les internautes puissent s&#8217;exprimer.</p>
<p style="text-align: justify;">Tous les avis permettront entre autre de remodeler certains aspects du projet avant l’<strong>enquête publique</strong> prévue <strong>fin 2011</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truq.net/site/2011/04/15/concertation-publique-pour-le-projet-transports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

